所有单价为实付金额,所有定价都是独立价格,所有奖励均为独立选项。例如玩家A单日累计充值了2250元,可以选择1500元+750元或2250元的奖励。温馨提示:此奖励为单日累充2000元或以上参与
| 翅膀(外观类) | 功能开启天数 | 实付(RMB) |
| 桃花翅膀(战力:23790 | 2 | 2000 |
| 赛博翅膀(战力:20870 | 2 | 2000 |
| 永恒翅膀(战力:49870 | 2 | 4000 |
| 坐骑(外观类) | 功能开启天数 | 实付(RMB) |
| 仙鹿坐骑(战力:35310 | 1 | 6000 |
| 羊驼坐骑(战力:24970 | 1 | 5000 |
| 黄金狮子坐骑(战力:50320 | 1 | 10000 |
| 幻武(外观类) | 功能开启天数 | 实付(RMB) |
| 谷神之刃(战力:50880 | 1 | 10000 |
| 收割之镰(战力:30760 | 1 | 3000 |
| 黄金三叉戟(战力:24970 | 1 | 2000 |
| 时装(外观类) | 功能开启天数 | 实付(RMB) |
| 谷神护衣(战力:24310 | 1 | 8000 |
| 收割战衣(战力:11150 | 1 | 2000 |
| 黄金战衣(战力:11580 | 1 | 2000 |
| 普通宝物(系统加成+6个部位激活套装属性) | 功能开启天数 | 实付(RMB) |
| 谷雨套装(战力:81600 | 1 | 2000 |
| 迎春套装(战力:81600 | 1 | 2000 |
| 春分套装(战力:81600 | 1 | 2000 |
| 立春套装(战力:81600 | 1 | 2000 |
| 新年套装(战力:50100,无系统加成无法升级 | 1 | 500 |
| 春意套装(战力:50200,无系统加成无法升级 | 1 | 500 |
| 复活节魔蛋套装(战力:83700,无系统加成无法升级 | 1 | 500 |
| 宠物宝物(系统加成+6个部位激活套装属性+宠物外观) | 功能开启天数 | 实付(RMB) |
| 仙鹤套装(战力:120200 | 1 | 8000 |
| 神鸟套装(战力:120200 | 1 | 8000 |
| 麒麟套装(战力:120200 | 1 | 8000 |
| 天灯(系统加成+6个部位激活套装属性+天灯外观) | 功能开启天数 | 实付(RMB) |
| 紫灵天灯(战力:120086 | 1次合服 | 8000 |
| 璃桦天灯(战力:120000 | 1次合服 | 8000 |
| 枯炎天灯(战力:81500,无法升级 | 1次合服 | 3000 |
| 冥火天灯(战力:120000,无法升级 | 1次合服 | 5000 |
| 称号 | 功能开启天数 | 实付(RMB) | |||
| 小树不修不直溜(战力:11060) | 1 | 300 | |||
| 头衔 | 功能开启天数 | 实付(RMB) | |||
| 我怎么这么好看(战力:20100) | 1 | 500 | |||
| 头衔 | 功能开启天数 | 实付(RMB) | |||
| 你愁啥(战力:45700) | 1 | 1000 | |||
在法律允许的范围内本公司拥有最终解释权-爱趣游戏