| VIP等级 | 操作机会(共计) | 道具 | 数量(玉如意) | |
| 6 | 1 | 蛊虫 | 9 | |
| 7 | 2 | 无双材料 | 12 | |
| 8 | 3 | 转职武器 | 9 | |
| 9 | 4 | 7资武器 | 4 | |
| 10 | 5 | |||
| 11 | 6 | |||
| 12 | 7 |
| *截至2024/12/2所有可兑换道具记录 | |||||
| 蛊虫 | 无双材料 | 限定武器 | 转职武器 | ||
| 天元枯血蛊 | 玄青蛇眼石 | 炫元只影剑 | 尸祖鬼符 | ||
| 饕餮蛊 | 灵血蛛丝 | 霹雳破竹剑 | 玄冥符 | ||
| 魅恋蛊 | 七星苦莲 | 泣血录 | 王室扳指 | ||
| 殊离千足蛊 | 星夜露珠 | 黄昏归月剑 | 寒铁乾坤扇 | ||
| 恶煞绝脉蛊 | 变昼草 | 鸦青无影剑 | 鳞铗星镡剑 | ||
| 却火雀蛊 | 天火常燃鼎 | 玄序荷莲剑 | 斎箫繇捋堎冥符 | ||
| 杯弓蛇影蛊 | 赤色火珠 | 炫元只影剑 | 尸祖鬼符 | ||
| 百眼千圣蛊 | 逐鼠黑烟 | 霹雳破竹剑 | 寒铁乾坤扇 | ||
| 恶惧伥鬼蛊 | 血炼香 | 泣血录 | 玄冥符 | ||
| 尸解蛊 | 枫香脂 | 鸦青无影剑 | 尸祖鬼符 | ||
| 鬼风麻团蛊 | 寒浆玉脂 | 铁壁明光铠 | 寒铁乾坤扇 | ||
| 荧光蛊 | 毗尸毒花 | 绮罗白索 | 玄冥符 | ||
| 隐虱蛊 | 曼珠沙华 | 霹雳破竹剑 | 尸祖鬼符 | ||
| 寂灭脊蛊 | 夜明砂 | 泣血录 | 寒铁乾坤扇 | ||
| V6以上玩家新增“鬼市”道具兑换特权,后续每个V等级“兑换次数”+1 | |||||
| 活动文档详情就是上面的这两个图,有来达到条件来反馈这需求的玩家,发群里艾特我们处理哈 | |||||
在法律允许的范围内本公司拥有最终解释权-爱趣游戏