Intro to the Effects of Stats and Skills
各位亲爱的冒险家
为了解答大家对角色养成和技能玩法的疑惑,我们特意制作了本期理命情报站,专门解答【属性和技能效果】的相关问题~
Dear Adventurers,
Here is the complete intro to the effects of stats and skills for you. Hope it will be helpful.
Character’s Stats
u 角色属性
角色属性分为【水属性】、【火属性】、【风属性】、【光属性】、【暗属性】等五种不同属性。
克制关系如下图所示
u Type of Character
Characters are divided into 5 types: [Water], [Fire], [Wind], [Light] and [Dark].
游戏内克制关系循环图(游戏战场内有),需要用大图。后面标注属性名称。
水》火》风》水 光》《暗
Water > Fire > Wind > Water Light > Dark
u 基础数值
u Basic Stats
1. 角色的基础数值由【生命值】、【攻击力】、【防御力】组成。
2. 基础数值将可通过基础数值增加和【攻击百分比】、【生命百分比】等百分比数值进行提升。
3. 除基础数值外,角色还拥有重要数值可进行提升培养。分别为【暴击】、【暴击伤害】、【回复力】、【攻击间隔】、【伤害】、【技能伤害】、【普攻倍率】等重要数值。
4. 所有基础数值都将显示在角色信息界面。
1. Basic Stats of a character includes [HP], [ATK] and [DEF].
2. Basic Stats can be increased by the training and percentage bonus.
3. In addition to the Basic Stats, there are several important stats for training the characters, like [Crit], [Crit DMG], [Restoration], [ATK Interval], [COMMON ATK], [Skill DMG], [ATK Percentage], etc.
4. All Basic Stats are shown on the Character Status Page.
阿尔芬角色信息界面,需要所有属性都有
u 技能数值
u Skill Stats
技能数值不在角色信息界面展示,只在相关系统中展示。
Detail stats of skill are not shown on the Character Status Page, they will be displayed on pages of corresponding systems.
| 属性名称 | 属性层级 | 属性类别 |
| 生命值 | 基础属性 | 防御属性 |
| 攻击力 | 基础属性 | 攻击属性 |
| 防御力 | 基础属性 | 防御属性 |
| 暴击率 | 基础属性 | 攻击属性 |
| 暴击伤害 | 基础属性 | 攻击属性 |
| 回复力 | 基础属性 | 回复属性 |
| 攻击间隔 | 基础属性 | 攻击属性 |
| 普攻倍率 | 基础属性 | 攻击属性 |
| 技能伤害 | 基础属性 | 攻击属性 |
| 伤害 | 基础属性 | 攻击属性 |
| 攻击百分比 | 基础属性 | 攻击属性 |
| 生命百分比 | 基础属性 | 防御属性 |
| 异常抗性 | 技能属性 | 防御属性 |
| 闪避率 | 技能属性 | 防御属性 |
| 异常命中 | 技能属性 | 攻击属性 |
| 属性耐性 | 技能属性 | 防御属性 |
| 减伤率 | 技能属性 | 防御属性 |
| 增伤率 | 技能属性 | 攻击属性 |
| 攻击间隔 | 技能属性 | 攻击属性 |
| Stats | Stats Type | Effect Type |
| HP | Basic Stats | Defense |
| ATK | Basic Stats | Attack |
| DEF | Basic Stats | Defense |
| Crit | Basic Stats | Attack |
| Crit DMG | Basic Stats | Attack |
| Restoration | Basic Stats | Restore |
| ATK Interval | Basic Stats | Attack |
| COMMON ATK | Basic Stats | Attack |
| Skill DMG | Basic Stats | Attack |
| DMG | Basic Stats | Attack |
| ATK Percentage | Basic Stats | Attack |
| HP Percentage | Basic Stats | Defense |
| Anomaly Resistance | Skill Stats | Defense |
| Doge Rate | Skill Stats | Defense |
| Debuff Hit Rate | Skill Stats | Attack |
| Resistance | Skill Stats | Defense |
| Damage Mitigation Rate | Skill Stats | Defense |
| More Damage Rage | Skill Stats | Attack |
| ATK Interval | Skill Stats | Attack |
Skill Effect
u 伤害类型
u Damage Type
技能中【真实伤害】、【贯通伤害】、【固定伤害】对防御属性的穿透效果
It deals a penetrating effect on the defense stats by the skills like [RealDamage], [Penetrating Damage] and [Damage].
O 可穿透的属性
0 with penetrating effect
X 不可穿透的属性
X without penetrating effect
| 是否穿透 | 真实伤害 | 贯通伤害 | 固定伤害 |
| 属性耐性 | X | X | O |
| 防御 | O | X | O |
| 伤害减免 | O | X | O |
| 生命护盾 | X | O | X |
| 定值格挡护盾 | X | O | X |
| 次数护盾 | X | O | X |
| 无敌护盾 | X | O | X |
| 回避 | O | X | O |
| Penetrating Effect or not | Real Damage | Penetrating Damage | Damage |
| Resistance | X | X | 0 |
| DEF | 0 | X | 0 |
| Damage Mitigation | 0 | X | 0 |
| Barrier of Life | X | 0 | X |
| Blocking Shield | X | 0 | X |
| Times Shield | X | 0 | X |
| Invulnerable Shield | X | 0 | X |
| Doge | 0 | X | 0 |
u 技能类型
战斗中将会用到以下技能效果。
| 技能内容 | 技能类型 |
| 单体技能 | 输出技能 |
| 随机技能 | 输出技能 |
| AoE | 输出技能 |
| 全体技能 | 输出技能 |
| dot技能 | 输出技能 |
| 狂暴增伤 | 输出技能 |
| 虚弱增伤 | 输出技能 |
| 额外伤害 | 输出技能 |
| 真实伤害 | 输出技能 |
| 贯通伤害 | 输出技能 |
| 真实贯通伤害 | 输出技能 |
| 单体治疗 | 治疗技能 |
| 全体治疗 | 治疗技能 |
| 自身治疗 | 治疗技能 |
| hot技能 | 治疗技能 |
| 免疫异常 | 增益技能 |
| 无敌 | 增益技能 |
| 免死 | 增益技能 |
| 嘲讽 | 增益技能 |
| 驱散攻加成 | 增益技能 |
| 驱散防加成 | 增益技能 |
| 技能效果增强 | 增益技能 |
| 攻击强化 | 增益技能 |
| 防御强化 | 增益技能 |
| 伤害强化 | 增益技能 |
| 技能伤害强化 | 增益技能 |
| 暴击概率强化 | 增益技能 |
| 暴击伤害强化 | 增益技能 |
| 攻击间隔强化 | 增益技能 |
| 背水效果 | 增益技能 |
| CDR技能 | 增益技能 |
| 最大生命提升 | 增益技能 |
| 伤害减少 | 增益技能 |
| 闪避提升 | 增益技能 |
| 回复力提升 | 增益技能 |
| 异常命中提升 | 增益技能 |
| 异常抗性提升 | 增益技能 |
| 降临增加 | 增益技能 |
| 水属性耐性强化 | 增益技能 |
| 火属性耐性强化 | 增益技能 |
| 风属性耐性强化 | 增益技能 |
| 光属性耐性强化 | 增益技能 |
| 暗属性耐性强化 | 增益技能 |
| 高昂(增加攻击和防御) | 增益技能 |
| 弱化(减少攻击和防御) | 减益技能 |
| 黑暗(降低命中率) | 减益技能 |
| 重力(行动点上限增加) | 减益技能 |
| 锁定(增加虚弱时间和血量) | 减益技能 |
| 减行动点 | 减益技能 |
| 减狂暴 | 减益技能 |
| 冻结封印(行动点禁止增加) | 减益技能 |
| 眩晕 | 控制技能 |
| 魅惑 | 控制技能 |
| 击退 | 控制技能 |
| 击倒 | 控制技能 |
| 击飞 | 控制技能 |
| 浮空 | 控制技能 |
u Skill Type
Following skills would be used during the battle
| Skill | Skill Type |
| Individual Damage | Attack Skill |
| Random skill | Attack Skill |
| AoE | Attack Skill |
| Group Damage | Attack Skill |
| DOT | Attack Skill |
| Increase damage to berserk enemies | Attack Skill |
| Increase damage to weaken enemies | Attack Skill |
| Extra damage | Attack Skill |
| Real Damage | Attack Skill |
| Penetrating Damage | Attack Skill |
| Real Penetrating Damage | Attack Skill |
| Heal a character | Healing Skill |
| Heal the party | Healing Skill |
| Heal character itself | Healing Skill |
| HOT | Healing Skill |
| Immunity | Buff |
| Invulnerable | Buff |
| 免死 | Buff |
| Taunt | Buff |
| Dispel 1 ATK buff | Buff |
| Dispel 1 DEF buff | Buff |
| Skill enhancement | Buff |
| ATK enhancement | Buff |
| DEF enhancement | Buff |
| Damage enhancement | Buff |
| Skill damage enhancement | Buff |
| Crit rate enhancement | Buff |
| Crit damage enhancement | Buff |
| ATK interval enhancement | Buff |
| Last Resort | Buff |
| CDR Skill | Buff |
| Raise of Max HP | Buff |
| Reduce damage received | Buff |
| Increase dodge | Buff |
| Increase restoration | Buff |
| Increase debuff hit rate | Buff |
| Increase anomaly resistance | Buff |
| Increase Presence Point | Buff |
| Raise water resistance | Buff |
| Raise fire resistance | Buff |
| Raise wind resistance | Buff |
| Raise light resistance | Buff |
| Raise dark resistance | Buff |
| High Spirit (Increase ATK and DEF) | Buff |
| Weaken (Decrease ATK and DEF) | Debuff |
| Dark (Decrease Hit rate of enemy) | Debuff |
| Gravity(raise the cap of action points) | Debuff |
| Lock(add weaken time and HP) | Debuff |
| Reduce action points | Debuff |
| Reduce Berserk | Debuff |
| Freeze enemy's action points | Debuff |
| Stun | Control |
| Charm | Control |
| Knock back enemies | Control |
| Knock down enemy | Control |
| Knock away enemy | Control |
| Stay enemy midair | Control |
u 特殊效果说明
| 技能效果 | 技能效果说明 |
| 真实伤害 | 忽视目标防御力和伤害减免(自身受到伤害减伤XX%)效果。 |
| 贯通伤害 | 忽视目标各类护盾效果。护盾类效果包括:生命值护盾,定值格挡护盾,次数护盾,无敌护盾。 |
| 固定伤害 | 忽视目标耐性、防御力、伤害减免和回避效果。但此类伤害会被护盾类效果抵消。 |
| 真实贯通伤害 | 同时忽视目标防御力、伤害减免和各类护盾效果。 |
| 普攻攻击倍率 | 角色普攻攻击的伤害系数。普攻倍率越高,角色的普攻伤害也越高。 |
| 普攻攻击伤害 | 影响角色的普攻攻击倍率。普攻攻击伤害越高,普攻攻击倍率也越高。 |
| 回复XX%攻击力效果的生命值 | 回复血量与释放该效果角色的攻击力成正比。该角色的攻击力越高,回复血量越多。 |
u Introduction of Special Effects
| Effect name | Effect description |
| Real Damage | Ignore the defense and damage mitigation of the target. |
| Penetrating Damage | Ignore all the shield effects (Life Barrier, Block shield, times shield and immune shield) |
| Fixed Damage | Ignore resistance, defense, damage mitigation and dodge, but can be counteracted by shield. |
| Penetrating Real Damage | Ignore defense, damage mitigation and shield. |
| Basic Attack Multiplier | The damage of Basic Attack. Higher the multiplier is, higher the basic attack damage will be. |
| Basic Attack | Higher the Basic Attack Damage is, higher the Multiplier will be. |
u 护盾效果说明
| 护盾类型 | 护盾效果说明 |
| 回复XX%攻击力效果的生命值 | 回复血量与释放该效果角色的攻击力成正比。该角色的攻击力越高,回复血量越多。 |
| XX%攻击力生命值护盾 | 护盾血量与释放该效果角色的攻击力成正比。该角色的攻击力越高,护盾血量越多。 |
| XX%最大生命值护盾 | 护盾血量与被释放目标角色的最大生命值成正比。该角色的最大生命值越高,护盾血量越多。 |
| 定值格挡护盾 | 吸收固定值的护盾。 |
| 无敌护盾 | 免疫所有伤害(除贯通伤害,真实贯通伤害)。 |
u Introduction of Shield Effect
| Shield Type | Shield Effect |
| Recover HP equals to xx% ATK effect | Higher the attack of the character is; higher HP will be recovered. |
| Life Barrier equals to xx% ATK | Higher the attack of the character is; higher HP the barrier has. |
| Shield equals to xx% max HP | Higher the character’s max HP is; hither HP the barrier has. |
| Block Shield | Can absorb fixed amount of damage. |
| Immune Shield | Immune to all the damage (except real damage and penetrating real damage). |
以上就是所有基础属性和技能效果的说明啦~
Here are all the info about basic stats and skill effect.
在法律允许的范围内本公司拥有最终解释权-爱趣游戏